PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
À̹μö´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : À̹μö
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-03-27 13:00
- Á¶È¸¼ö : 80
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi5-14¼¼´ë 14400F (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) | 1 | 259,000 | 259,000 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (16GB) PC5-44800 | 1 | 51,900 | 51,900 | |
¸ÞÀκ¸µå | MSI PRO H610M-C EX | 1 | 104,940 | 104,940 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | MSI ÁöÆ÷½º RTX 3050 º¥Åõ½º 2X XS OC D6 8GB | 1 | 296,390 | 296,390 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ PM9A1 M.2 NVMe ¹úÅ© (512GB) | 1 | 64,000 | 64,000 | |
ÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ G15 ¼¼ÀÌÆÛ ¾ÆÅ©¸± (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 31,900 | 31,900 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II ǮüÀÎÁö 600W 80PLUS BRONZE 230V EU | 1 | 55,900 | 55,900 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright Peerless Assassin 120 SE ¼¸° | 1 | 36,100 | 36,100 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ(´ëÇà ¼ºñ½º)+¹ÙÀÌ¿À¾÷µ¥ÀÌÆ® | 1 | 40,000 | 40,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 940,130¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Á¦Ç°µé ȣȯ¼º À¯¹« È®ÀÎ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù. À¯¼±»óÀ¸·Î ÅëÈÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |