PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±è»ó±æ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±è»ó±æ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-08-23 09:52
- Á¶È¸¼ö : 25
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7600X (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 258,000 | 258,000 | |
¸Þ¸ð¸® | ¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial DDR5-5600 CL46 (8GB) | 2 | 32,020 | 64,040 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock A620M-HDV/M.2 ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 102,000 | 102,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | À̵µµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÁöÆ÷½º RTX 2060 SUPER RAGE-X D6 8GB TWIN | 1 | 289,000 | 289,000 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 980 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 102,500 | 102,500 | |
ÄÉÀ̽º | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º COOLMAX ½ºÅ×µð ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 38,000 | 38,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¾ÛÄÚ SETTLER-¥± ST-700S 80PLUS STANDARD | 1 | 47,000 | 47,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ(´ëÇà ¼ºñ½º)+¹ÙÀÌ¿À¾÷µ¥ÀÌÆ® | 1 | 40,000 | 40,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 940,540¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ȣȯ¼º °Ë»ç¿äû ¹× º¯°æ »çÇ× ÀÖ´ÂÁö °ËÅä ¿äû µå¸³´Ï´Ù.
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù. ÀÏ´Ü Àç°í À¯¹« È®ÀÎÀ» À§ÇÏ¿© ÀúÈñ »çÀÌÆ®¿¡ ÁÖ¹®¼¸¦ ÀÛ¼ºÇϽÅÈÄ Àç°í°¡ ´Ù ÀÖ´Ù°í ÇÏ½Ã¸é ±×¶§ ÀÔ±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µÇ½Ê´Ï´Ù. |