PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±èÁ¾ÇÊ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±èÁ¾ÇÊ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-08-30 09:32
- Á¶È¸¼ö : 62
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 182,900 | 182,900 | |
¸Þ¸ð¸® | TeamGroup DDR5-5200 CL42 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 64,800 | 129,600 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI ´ë¿ø | 1 | 299,000 | 299,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ASUS DUAL ¶óµ¥¿Â RX 7600 O8G V2 OC D6 8GB | 1 | 336,500 | 336,500 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 980 PRO M.2 NVME º´Çà¼öÀÔ 1TB | 1 | 138,500 | 138,500 | |
ÄÉÀ̽º | BRAVOTEC GUARDIAN 3100M V2 ŸÀÌź ±Û·¡½º (ºòŸ¿ö) | 1 | 82,000 | 82,000 | |
CPUÄð·¯ | À߸¸ CNPS17X | 1 | 24,690 | 24,690 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ(´ëÇà ¼ºñ½º)+¹ÙÀÌ¿À¾÷µ¥ÀÌÆ® | 1 | 40,000 | 40,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,233,190¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù. Àç°í À¯¹« È®ÀÎÀ» À§ÇØ ÀúÈñ »çÀÌÆ®¿¡ ÁÖ¹®¼¸¦ µû·Î ÀÛ¼ºÈÄ Àç°í°¡ ÀÖ´Ù°í ÇÏ½Ã¸é ±×¶§ ¼Û±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µÇ½Ê´Ï´Ù. |