PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
³ëÁø±Ô´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ³ëÁø±Ô
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-08 18:41
- Á¶È¸¼ö : 55
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 182,900 | 182,900 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (16GB) PC5-44800 | 1 | 58,200 | 58,200 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock B650M PG Lightning ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º | 1 | 142,500 | 142,500 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 149,780 | 149,780 | |
ÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ G15 ¼¼ÀÌÆÛ ¾ÆÅ©¸± (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 31,900 | 31,900 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II ǮüÀÎÁö 600W 80PLUS BRONZE ATX3.1 | 1 | 58,980 | 58,980 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ(´ëÇà ¼ºñ½º)+¹ÙÀÌ¿À¾÷µ¥ÀÌÆ® | 1 | 40,000 | 40,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 664,260¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ÀüüÀûÀ¸·Î Àß ¸Â´ÂÁö Çѹø ºÁÁֽðí Ȥ½Ã °¢ ºÎºÐ¿¡¼ ´õ ÁÁÀº Á¶ÇÕÀÇ Á¦Ç°ÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÃßõºÎŹµå¸³´Ï´Ù..
±×¸®°í ±×·¡ÇÈÄ«µå´Â µû·Î Áß°í·Î ±¸ÀÔ¿¹Á¤Àε¥ rx6600 vs gtx1660 µÑÁß ¾î¶²°Ô ´õ ÁÁÀ»Áöµµ ÃßõºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù. ÀÏ´Ü Àç°í À¯¹« È®ÀÎÀ» À§ÇÏ¿© ÀúÈñ »çÀÌÆ®¿¡ ÁÖ¹®¼¸¦ ÀÛ¼ºÈÄ Àç°í°¡ ÀÖ´Ù°íÇÏ¸é ±×¶§ ÀÔ±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µÇ½Ã¸ç ÀúÈñ´Â °í°´´ÔÀÌ ¿øÇÏ´ÂÁ¦Ç°À¸·Î Á¶¸³´ëÇà¾÷ü¿¡ ¸Ã±â´Â ½Ã½ºÅÛÀ̶ó ÃßõÀ» Çص帱¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |