PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
¾ç½ÂÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ¾ç½ÂÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-27 19:09
- Á¶È¸¼ö : 31
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi9-14¼¼´ë 14900K (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) | 1 | 740,000 | 740,000 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-5600 (32GB) PC5-44800 | 2 | 124,510 | 249,020 | |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MPG Z790 ¿§Áö TI ¸Æ½º WIFI | 1 | 401,000 | 401,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | MSI ÁöÆ÷½º RTX 4080 SUPER º¥Åõ½º 3X OC D6X 16GB | 1 | 1,490,000 | 1,490,000 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Seagate 4TB BarraCuda ST4000DM004 (SATA3/5400/256M) | 1 | 124,000 | 124,000 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 970 EVO Plus M.2 2280 º´Çà¼öÀÔ (1TB) | 1 | 118,550 | 118,550 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DLX21 RGB MESH °ÈÀ¯¸® ÈÀÌÆ® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 91,270 | 91,270 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | µ¨Å¸ GPS-1300CB 80PLUS PLATINUM | 1 | 332,900 | 332,900 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright FROZEN WARFRAME 360 ARGB ¼¸° (WHITE) | 1 | 148,800 | 148,800 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit ÇѱÛ) | 1 | 198,400 | 198,400 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ+ ¼ö³ÃÄð·¯Á¶¸³ºñ + À©µµ¿ì ¼³Ä¡ºñ(CPU Äð·¯ ,À©µµ¿ì Á¦Ç° ±¸¸Å½Ã) (´ëÇà ¼ºñ½º) | 1 | 130,000 | 130,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 4,023,940¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ÀÌ·¸°Ô °ÝÀû ³»
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù ÀÏ´ÜÀç°í À¯¹« È®ÀÎÀ» À§ÇÏ¿© ÀúÈñ »çÀÌÆ®¿¡ ÁÖ¹®¼¸¦ ÀÛ¼ºÈÄ Àç°í°¡ ÀÖ´Ù°íÇÏ½Ã¸é ±×¶§ ÀÔ±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µÇ½Ê´Ï´Ù |