PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±è¿¬¿ì´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±è¿¬¿ì
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-09-28 20:38
- Á¶È¸¼ö : 30
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨5-5¼¼´ë 7500F (¶óÆÄ¿¤) (¸ÖƼÆÑ(Á¤Ç°)) | 1 | 182,900 | 182,900 | |
¸Þ¸ð¸® | TeamGroup DDR5-5200 CL42 Elite ¼¸° (16GB) | 2 | 59,500 | 119,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE B650M K Á¦À̾¾Çö | 1 | 152,690 | 152,690 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 4060 Ti WINDFORCE OC D6 8GB ÇǾ¾µð·ºÆ® | 1 | 503,000 | 503,000 | |
SSD | ¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial T500 M.2 NVMe ´ë¿ø¾¾Æ¼¿¡½º (1TB) | 1 | 118,960 | 118,960 | |
ÄÉÀ̽º | DARKFLASH DRX70 MESH RGB °ÈÀ¯¸® ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 45,600 | 45,600 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II ǮüÀÎÁö 700W 80PLUS BRONZE ATX3.1 (PCIE5.1) | 1 | 77,800 | 77,800 | |
CPUÄð·¯ | DEEPCOOL AG400 | 1 | 20,700 | 20,700 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | Microsoft Windows 11 Home (óÀ½»ç¿ëÀÚ¿ë ÇѱÛ) | 1 | 164,900 | 164,900 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ(´ëÇà ¼ºñ½º)+¹ÙÀÌ¿À¾÷µ¥ÀÌÆ® | 1 | 40,000 | 40,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,425,550¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ȣȯ¼º üũÇѹø ÇØÁÖ¼¼¿ä
±×¸®°í À©µµ¿ì ±¸¸ÅÇϸé USB¸¸ ±×³É Áֽóª¿ä? ¾Æ´Ï¸é ¼³Ä¡ÇÏ°í USBÁֽóª¿ä?
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù ÀÏ´Ü Àç°í À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇϱâÀ§ÇÏ¿© ÀúÈñ »çÀÌÆ®¿¡ ÁÖ¹®¼¸¦ ÀÛ¼ºÈÄ Àç°í°¡ ÀÖ´Ù°íÇÏ½Ã¸é ±×¶§ ÀÔ±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µÇ½Ê´Ï´Ù.±×¸®°í À©µµ¿ì¼³Ä¡´Â ¿äû¾ÈµÇ¾î Àֱ⶧¹®¿¡ °í°´´ÔÀÌ Á÷Á¢¼³Ä¡ÇÏ½Ã¸é µÇ½Ã¸é ÀúÈñ Á¦Ç°¸¸ º¸³»µå¸³´Ï´Ù |