PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
¹ÚÅÂÈñ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ¹ÚÅÂÈñ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-11-08 18:02
- Á¶È¸¼ö : 36
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD ¶óÀÌÁ¨7-6¼¼´ë 9800X3D (±×·¡´ÏÆ® ¸´Áö) (Á¤Ç°) | 1 | 880,000 | 880,000 | |
¸Þ¸ð¸® | G.SKILL DDR5-6400 CL32 TRIDENT Z5 RGB J ÆÐÅ°Áö (64GB(32Gx2)) | 1 | 344,500 | 344,500 | |
¸ÞÀκ¸µå | GIGABYTE X870E AORUS MASTER Á¦À̾¾Çö | 1 | 654,000 | 654,000 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Western Digital 12TB Ultrastar DC HC520 ÆÐÅ°Áö (SATA3/7200/256M) | 1 | 398,000 | 398,000 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 990 PRO È÷Æ®½ÌÅ© M.2 NVMe (4TB) | 1 | 550,000 | 550,000 | |
ÄÉÀ̽º | Antec PERFORMANCE 1 MESH SILENT (ºòŸ¿ö) | 1 | 178,000 | 178,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | FSP HYDRO PTM PRO 1200W PLATINUM ATX 3.0(12V-2x6) | 1 | 334,000 | 334,000 | |
CPUÄð·¯ | NZXT KRAKEN ELITE 360 | 1 | 398,000 | 398,000 | |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit ÇѱÛ) | 1 | 200,000 | 200,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ+ ¼ö³ÃÄð·¯Á¶¸³ºñ + À©µµ¿ì ¼³Ä¡ºñ(CPU Äð·¯ ,À©µµ¿ì Á¦Ç° ±¸¸Å½Ã) (´ëÇà ¼ºñ½º) | 1 | 130,000 | 130,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 4,066,500¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
±×·¡ÇÈÄ«µå´Â ±âÁ¸¿¡ »ç¿ëÇÏ´ø 3090 ¾²´Ù 5½Ã¸®Á¿À¸é »ç·Á°í ¾È³Ö¾ú½À´Ï´Ù
Á¦°¡ ³ÖÀº°Íµé ȣȯ Àß µÇ´Â°Ç°¡¿ä
|
---|
Äijª¹«ÀÔ´Ï´Ù ÀÏ´Ü Àç°í À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇϱâÀ§ÇÏ¿© ÀúÈñ »çÀÌÆ®¿¡ ÁÖ¹®¼¸¦ ÀÛ¼ºÈÄ Àç°í°¡ ÀÖ´Ù°íÇÏ½Ã¸é ±×¶§ ÀÔ±ÝÇØÁÖ½Ã¸é µÇ½Ê´Ï´Ù Âü°í·Î CPU´Â. ÇÑ°³ ¼ÒÁøµÉ¼ö ÀÖ´ÂÁ¡ âÁ¶ºÎŹµå¸³´Ï´Ù |