»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ | ȸé Å©±â | 29(Çü) |
È¸é ºñÀ² | ¿ïÆ®¶ó¿ÍÀ̵å(21:9) | ÇØ»óµµ | 2560 x 1080, (WFHD) |
½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆгΠ| PVA |
¸í¾Ïºñ | 3,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | ¹«ÇÑ |
¹à±â(§³) | 300(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 3(ms) |
ÆгΠǥ¸éó¸® | ¾ÈƼ±Û·¹¾î | ÆгÎÇüÅ | Ä¿ºêµå |
ȸé°î·ü | 1200(R) | ÁÖ»çÀ² | 100(Hz) |
°ÈÀ¯¸® | - | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | - |
Adobe RGB | - | DCI-P3 | - |
sRGB | - | NTSC | - |
DVI | - | D-SUB | - |
HDMI | ÀÖÀ½ | HDMI 2.0 | - |
HDMI ´ÜÀÚ ¼ö | 2 | micro HDMI | - |
mini HDMI | - | ½ã´õº¼Æ®3 | - |
DPÆ÷Æ® | ÀÖÀ½ | mini DP | - |
USB Type-C | - | BNC | - |
MHL | - | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | - |
ÄÄÆ÷ÁöÆ® | - | ´«ºÎ½É ¹æÁö | Áö¿ø |
ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø | Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø |
ÀÎDz·¢ Á¦¾î | - | °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | Áö¿ø |
ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | - | Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | Áö¿ø |
FreeSync | Áö¿ø | Adaptive Sync | - |
G-Sync | - | FreeSync2 | - |
G-Sync compatible | Áö¿ø | PBP | - |
PIP | - | HDCP Áö¿ø | ÀÖÀ½ |
¸®¸ðÄÁ | - | ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | ÀÖÀ½ |
½ºÇÇÄ¿ | - | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | - |
SW ȸéºÐÇÒ | - | ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | - |
½ºÀ§ºí | - | ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | - |
Çǹþ | - | Á¢ÀÌ½Ä | - |
µà¾óÈùÁö | - | Æ¿Æ® | Áö¿ø |
¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 75x75(mm) | °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | - |
HDR Áö¿ø | - | Çϵå¿þ¾î Ķ¸®ºê·¹ÀÌ¼Ç | - |
»ö¾à Áö¿ø | - | ¼ÒºñÀü·Â | 36(W) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ TFG29F10W 1200R Ä¿ºêµå °Ô... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | R-R-ANM-TFG296AJ23 | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202102 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |